11712
상암동 먹자 초입
월세
전용면적 69.42㎡ 공급면적 69.42㎡
서울 마포구 상암동
월세 3,000만/200만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 3,000만/200만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 상암동 | 면적 |
전용 69.42㎡ 공급 69.42㎡ |
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
2층
|
|
| 사용승인일 | 1994-06-15 |
21평
화장실 내부 공용
서울 용산 중구 종로구 마포구를 중심으로 움직이고 있습니다.~!
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19940615 | 대지면적 | 119㎡ |
| 건물면적 | 70.98㎡ (건폐율 : 59.65%) | ||
| 연면적 | 206.64㎡ (용적율 : 114%) | ||
| 층수 | (지상) 2층 (지하) 1층 (높이) 6.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 70.98㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 64.68㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 70.98㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 옥탑층 | 8.80㎡ | 다가구주택 | 연면적제외임 |
| 면적 | 119㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 858만(/㎡) (2022년) | ||


