11710
상암동 역세권 신축급 공실
월세
전용면적 32.85㎡ 공급면적 32.85㎡
서울 마포구 상암동
월세 4,000만/280만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 4,000만/280만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 상암동 | 면적 |
전용 32.85㎡ 공급 32.85㎡ |
| 관리비 |
10만 |
화장실타입 | 내부(남녀공용) |
| 방향 | 남동 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
5층
|
| 사용승인일 | 2002-08-24 |
10평+테라스+창고
주차 불가
시스템 냉난방기
1층 4000/280/10
3층 2000/150/10
서울 용산 중구 종로구 마포구를 중심으로 움직이고 있습니다.~!
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20020824 | 대지면적 | 175㎡ |
| 건물면적 | 85.70㎡ (건폐율 : 48.97%) | ||
| 연면적 | 414.06㎡ (용적율 : 236.61%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 15.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식3대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 84.44㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) |
| 4층 | 84.44㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) |
| 3층 | 84.44㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) |
| 2층 | 82.71㎡ | 제과점 | 제1종근린생활시설(제과점) |
| 1층 | 78.03㎡ | 제과점 | 제1종근린생활시설(제과점) |
| 면적 | 175㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 905만(/㎡) (2022년) | ||


