11709
상암동 먹거리 메인
월세
전용면적 66.10㎡ 공급면적 66.10㎡
서울 마포구 상암동
월세 3,000만/180만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 3,000만/180만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 상암동 | 면적 |
전용 66.10㎡ 공급 66.10㎡ |
| 관리비 |
12만 |
화장실타입 | |
| 방향 | 남서 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
3층
|
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1993-10-04 |
19평
화장실 내부혼용
서울 용산 중구 종로구 마포구를 중심으로 움직이고 있습니다.~!
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19931004 | 대지면적 | 129㎡ |
| 건물면적 | 64.38㎡ (건폐율 : 49.91%) | ||
| 연면적 | 280.18㎡ (용적율 : 146.93%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 1층 (높이) 9.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 근린생활시설 다가구주택(2가구) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 90.64㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 3층 | 60.78㎡ | 다가구주택 | 주택 |
| 2층 | 64.38㎡ | 다가구주택 | 주택 |
| 1층 | 64.38㎡ | 학원 | 학원 |
| 옥탑층 | 7.84㎡ | 다가구주택 | (연면적제외) |
| 면적 | 7㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 897만(/㎡) (2022년) | ||


