11708
무권리 상암동 통임대
월세
전용면적 38.05㎡ 공급면적 55.60㎡
서울 마포구 상암동
월세 2,500만/250만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 2,500만/250만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 상암동 | 면적 |
전용 38.05㎡ 공급 55.60㎡ |
| 화장실타입 | 방향 | 서 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
3층
|
사용승인일 | 2009-02-11 |
화장실 2
공간분리
옥상테라스
1층:16.83평
2층:6.14평
3층:4,54평
엘베없음
서울 용산 중구 종로구 마포구를 중심으로 움직이고 있습니다.~!
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20090211 | 대지면적 | 42㎡ |
| 건물면적 | 20.31㎡ (건폐율 : 48.36%) | ||
| 연면적 | 55.65㎡ (용적율 : 132.5%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 0층 (높이) 7.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 3 | 15.03㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 2 | 20.31㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1 | 20.31㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 옥탑1 | 2.53㎡ | 단독주택 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 42㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 669만(/㎡) (2022년) | ||


