11688
홍대 역세권 1층 소형점포
월세
전용면적 33.06㎡ 공급면적 -
서울 마포구 서교동
월세 3,000만/200만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 3,000만/200만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 서교동 | 면적 |
전용 33.06㎡ - |
| 관리비 |
3만 |
관리비포함 | 수도,전기 별도 |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | |
| 방향 | 남서 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
4층
|
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2009-12-29 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20091229 | 대지면적 | 162㎡ |
| 건물면적 | 96.60㎡ (건폐율 : 59.63%) | ||
| 연면적 | 322.62㎡ (용적율 : 199.15%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 13.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 78.12㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 3층 | 80.46㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 2층 | 80.46㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1층 | 83.58㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 옥탑1층 | 10.92㎡ | 단독주택 | 계단실(연면적 제외) |
| 면적 | 162㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 1,615만(/㎡) (2022년) | ||


