10874
삼각지역 4, 6호선 환승역 2번출구 바로 앞 1층 상가
월세
전용면적 29.70㎡ 공급면적 29.70㎡
서울 용산구 한강로1가
월세 3,000만/300만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 3,000만/300만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 한강로1가 | 면적 |
전용 29.70㎡ 공급 29.70㎡ |
| 관리비 |
10만 |
화장실타입 | 외부(남녀공용) |
| 방향 | 북서 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
4층
|
| 건축물용도 | 제1종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1985-06-21 |
삼각지역 2번 출구 바로 앞의 카페입니다(일반 음식점).
아주 좋은 위치인데 개인적인 사정으로 장사 할 시간이 없어서 가게를 잘 못 열고 있어서 아까워서요.
한번 보러 오세요.
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | 월세 3,000만/300만 | 전용 29.70㎡ 공급 29.70㎡ | 10만 | |||
| 4 | 월세 2,000만/180만 | 전용 49.59㎡ 공급 52.89㎡ | 10만 | |||
| 월세 2,000만/150만 | 전용 56.19㎡ 공급 68.25㎡ | 10만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19850621 | 대지면적 | 95.20㎡ |
| 건물면적 | 59.85㎡ (건폐율 : 62.87%) | ||
| 연면적 | 307.65㎡ (용적율 : 251.47%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 68.25㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 4층 | 59.85㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 59.85㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 2층 | 59.85㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 45.85㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 14㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 면적 | 54.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 광대로한면 | ||
| 공시지가 | 2,273만(/㎡) (2022년) | ||


