11135
신흥시장옆 2층 서울조망 독립출구 통창 주차가능
월세
주차 가능
전용면적 67.38㎡ 공급면적 67.38㎡
서울 용산구 용산동2가
월세 3,000만/210만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 3,000만/210만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 용산동2가 | 면적 |
전용 67.38㎡ 공급 67.38㎡ |
| 관리비 |
20만 |
화장실타입 | 내부(남녀분리) |
| 방향 | 남서 | 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
3층
|
| 주차대수 | 1대 | 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2021-09-16 |
서울 용산 중구 종로구 마포구를 중심으로 움직이고 있습니다.~!
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 2 | 월세 3,000만/210만 | 전용 67.38㎡ 공급 67.38㎡ | 20만 | 1대 | ||
| 2 | 월세 3,000만/250만 | 전용 67.38㎡ 공급 67.38㎡ | 30만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20210916 | 대지면적 | 148.90㎡ |
| 건물면적 | 87.06㎡ (건폐율 : 58.47%) | ||
| 연면적 | 318.91㎡ (용적율 : 149.3%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 1층 (높이) 10.485m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제2종근린생활시설외1 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 79.90㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 지1층 | 8.27㎡ | 사무소 | 계단실 |
| 지1층 | 8.43㎡ | 사무소 | 주차장 |
| 3층 | 10.86㎡ | 휴게음식점 | 계단실 |
| 3층 | 33.31㎡ | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 2층 | 9.84㎡ | 일반음식점 | 계단실 |
| 2층 | 67.36㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 2층 | 9.86㎡ | 일반음식점 | 주차장 |
| 1층 | 81.24㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 9.84㎡ | 일반음식점 | 계단실 |
| 옥탑1층 | 10.86㎡ | 휴게음식점 | 옥탑(연면적제외) |
| 면적 | 97.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 618만(/㎡) (2022년) | ||


