10550
직장인 및 아파트 거주민 수요 풍부한 1층 전면으로 넓은 상가
월세
전용면적 105.79㎡ 공급면적 -
서울 중구 중림동
월세 3,900만/390만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 3,900만/390만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 중림동 | 면적 |
전용 105.79㎡ - |
| 관리비 |
33만 |
권리금 |
협의
|
| 화장실타입 | 방향 | 남서 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
4층
|
사용승인일 | 2016-01-07 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 이화빌딩(중림동) | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20160107 | 대지면적 | 2,234.09㎡ |
| 건물면적 | 1,169.62㎡ (건폐율 : 52.35%) | ||
| 연면적 | 7,885.24㎡ (용적율 : 198.79%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 2층 (높이) 17.98m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식48대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 사무소/제12종근린생활시설 |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 1,363.28㎡ | 사무소 | 주차장 |
| 지2층 | 138.06㎡ | 사무소 | 기계실 |
| 지2층 | 153.29㎡ | 사무소 | 계단실 |
| 지1층 | 952.35㎡ | 사무소 | 주차장 |
| 지1층 | 51.11㎡ | 사무소 | 기계실 |
| 지1층 | 105.84㎡ | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) |
| 지1층 | 299.39㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 지1층 | 205.45㎡ | 사무소 | 계단실 |
| 지1층 | 175.34㎡ | 휴게음식점 | 휴게음식점 |
| 4층 | 1,031.07㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 3층 | 1,093.21㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 2층 | 1,155.35㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 1층 | 1,161.50㎡ | 산후조리원 | 제1종근린생활시설(산후조리원) |
| 옥탑1층 | 110.39㎡ | 사무소 | E/V기계실저수조(연면적제외) |
| 면적 | 2,238.40㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 936만(/㎡) (2022년) | ||


