10431
시그너스빌딩
월세
전용면적 - 공급면적 -
서울 중구 무교동
월세 /
| 매물 종류 | 사무실전용 | 가격 | 월세 / |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 무교동 | 면적 | - - |
| 화장실타입 | 24시간 개방여부 | ||
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
13층
|
사용승인일 | 1984-03-09 |
3층
23평
2940 / 231 / 126(관리비)
8층
9평
1120 / 88 / 48(관리비)
12층
27평
3500 / 2750 / 150(관리비) / 주차 1대
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19840309 | 대지면적 | 983㎡ |
| 건물면적 | - (건폐율 : 0%) | ||
| 연면적 | 7,766.85㎡ (용적율 : 0%) | ||
| 층수 | (지상) 13층 (지하) 4층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 판매시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하4층 | 582.75㎡ | 기타일반업무시설 | 기계실전기실 |
| 지하3층 | 714.85㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하2층 | 738.49㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 665.13㎡ | 목욕장 | 일반목욕탕 |
| 지하1층 | 45㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 전문음식점 |
| 13층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 12층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 11층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 10층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 9층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 8층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 7층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 6층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 5층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 4층 | 385.46㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 3층 | 309.51㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 3층 | 75.95㎡ | 치과의원 | 치과의원 |
| 2층 | 284.06㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 2층 | 109.91㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 1층 | 210.81㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 175.79㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 면적 | 983㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 5,280만(/㎡) (2022년) | ||


