10377
보림빌딩
월세
전용면적 - 공급면적 -
서울 중구 명동1가
월세 /
| 매물 종류 | 사무실전용 | 가격 | 월세 / |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 명동1가 | 면적 | - - |
| 화장실타입 | 24시간 개방여부 | ||
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
15층
|
사용승인일 | 1969-10-27 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19691027 | 대지면적 | 456.90㎡ |
| 건물면적 | 410.58㎡ (건폐율 : 89.86%) | ||
| 연면적 | 7,084.85㎡ (용적율 : 1384.08%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 2층 (높이) 46m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식7대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 130.99㎡ | 기타일반업무시설 | 전기실 |
| 지하2층 | 26.41㎡ | 기타일반업무시설 | 관리실 |
| 지하2층 | 148.47㎡ | 기타일반업무시설 | 기계실 |
| 지하2층 | 10.56㎡ | 창고 | 창고 |
| 지하2층 | 64.07㎡ | 기타일반업무시설 | 기타 |
| 지하1층 | 265.23㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 36.20㎡ | 기타일반업무시설 | 분리수거장 |
| 지하1층 | 79.07㎡ | 기타일반업무시설 | 기타 |
| 15층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 14층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 13층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 12층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 11층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 10층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 9층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 8층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 7층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 6층 | 181.82㎡ | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) |
| 6층 | 228.76㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 5층 | 299㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 5층 | 111.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 4층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 3층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 2층 | 410.58㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 1층 | 363.90㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 옥탑2층 | 93.95㎡ | 기타일반업무시설 | 기계실물탱크실 |
| 옥탑2층 | 30.51㎡ | 기타일반업무시설 | 기타 |
| 옥탑1층 | 87.37㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 면적 | 456.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 중심상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 4,475만(/㎡) (2022년) | ||


