11801
태신공인중개사사무소
월세
주차 가능
전용면적 49.59㎡ 공급면적 71.87㎡
서울 용산구 동자동
월세 1,022만/102만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 1,022만/102만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 동자동 | 면적 |
전용 49.59㎡ 공급 71.87㎡ |
| 관리비 |
51만 |
권리금 |
협의
|
| 화장실타입 | 방향 | 서 (기준:건물 주출입문) | |
| 해당층/전체층 |
층일부 -2층 /
24층
|
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 1991-09-10 |
빠르게 입주가능한 저렴한 월세의 공실 매물 상가 사무실 모두가능
주차1대무료
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 2,770만/277만 | 전용 105.79㎡ - | ||||
| * -2 | 월세 1,022만/102만 | 전용 49.59㎡ 공급 71.87㎡ | 51만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 게이트웨이타워 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19910910 | 대지면적 | 3,629.60㎡ |
| 건물면적 | 1,650.92㎡ (건폐율 : 45.48%) | ||
| 연면적 | 40,883.50㎡ (용적율 : 657.85%) | ||
| 층수 | (지상) 24층 (지하) 6층 (높이) 98.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 7대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식176대,
기계식0대 (옥외) 자주식22대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설교육연구시설근린생활시설 운동시설 판매시설 |
| 구조 | 일반철골구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지6층 | 1,881.07㎡ | 사무소 | 기계실전기실 |
| 지5층 | 3,116.32㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 지4층 | 3,116.27㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 지3층 | 3,116.27㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 지2층 | 2,567.32㎡ | 기타교육연구시설 | 교육연구시설근린생활시설업무시설운동시설 |
| 지1층 | 2,783.60㎡ | 체력단련장 | 운동시설근린생활시설 |
| 24층 | 679.86㎡ | 사무소 | 업무시설(사무실) |
| 23층 | 678.17㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 22층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 21층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 20층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 19층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 18층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 17층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 16층 | 876.66㎡ | 사무소 | 업무시설(사무실) |
| 15층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 14층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 13층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 12층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 11층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 10층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 9층 | 876.66㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 8층 | 984.36㎡ | 사무소 | 업무시설(사무실) |
| 7층 | 1,081.78㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 6층 | 1,049.11㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 5층 | 1,024.79㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 4층 | 490.14㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 4층 | 137.90㎡ | 사무소 | 사무소-직장보육시설 |
| 3층 | 445.99㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 279.31㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 3층 | 283.36㎡ | 사무소 | 사무소-직장보육시설 |
| 2층 | 676.36㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 2층 | 1,411.72㎡ | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 |
| 1층 | 2,381.38㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설업무시설교육연구시설 |
| 옥탑3층 | 129.14㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 변전실 |
| 옥탑2층 | 167.02㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 기계실공조실 |
| 옥탑1층 | 129.04㎡ | 기타제2종근린생활시설 | ELEV기계실계단실 |
| 면적 | 3,629.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 3,070만(/㎡) (2022년) | ||


