11217
신흥시장 무권리 사무실
월세
전용면적 52.89㎡ 공급면적 -
서울 용산구 용산동2가
월세 3,000만/230만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 3,000만/230만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 용산동2가 | 면적 |
전용 52.89㎡ - |
| 관리비 |
10만 |
화장실타입 | |
| 방향 | 남서 | 해당층/전체층 |
층전체 3층 /
4층
|
| 사용승인일 | 2022-03-15 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 더 남산 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20220315 | 대지면적 | 158.84㎡ |
| 건물면적 | 70.80㎡ (건폐율 : 44.57%) | ||
| 연면적 | 325.20㎡ (용적율 : 149.21%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 11.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 제1종근린생활시설외1 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 55.77㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 지1층 | 32.43㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 4층 | 38.22㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 3층 | 68.01㎡ | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 2층 | 68.01㎡ | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 1층 | 62.76㎡ | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 옥탑1층 | 8.62㎡ | 일반음식점 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 165.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 629만(/㎡) (2022년) | ||


