11215
누하동 근린가능한 주택
매매
전용면적 - 공급면적 -
서울 종로구 누하동
매매 11만
(1만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 |
매매 11만 (1만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 종로구 누하동 | 면적 | - - |
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 층 /
1층
|
|
내부 거의 못 쓸지경
서울 용산 중구 종로구 마포구를 중심으로 움직이고 있습니다.~!
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 대지면적 | 58.30㎡ | |
| 건물면적 | 31.14㎡ (건폐율 : 53.41%) | ||
| 연면적 | 31.14㎡ (용적율 : 53.41%) | ||
| 층수 | (지상) 1층 (지하) 0층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 일반음식점 |
| 구조 | 벽돌구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 31.14㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 면적 | 58.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 547만(/㎡) (2022년) | ||


