11213
장교빌
월세
전용면적 - 공급면적 -
서울 중구 장교동
월세 /
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 / |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 장교동 | 면적 | - - |
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 층 /
29층
|
|
| 사용승인일 | 1987-10-28 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 392세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19871028 | 대지면적 | 15,333.50㎡ |
| 건물면적 | 5,633.47㎡ (건폐율 : 36.74%) | ||
| 연면적 | 153,124㎡ (용적율 : 666.84%) | ||
| 층수 | (지상) 29층 (지하) 4층 (높이) 118.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 28대 (비상용) 5대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식734대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 판매시설 제12종근린생활시설 |
| 구조 | 일반철골구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하중4층 | 7,014.56㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 지하4층 | 6,241.69㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 지하3층 | 12,788.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 지하2층 | 12,770.80㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 지하1층 | 12,059.30㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 29층 | 932.84㎡ | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) |
| 29층 | 817.55㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 28층 | 2,069.65㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 27층 | 2,073.90㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 27층 | 965.76㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 26층 | 1,394.04㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 26층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 25층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 25층 | 1,394.04㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 24층 | 1,687.17㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 24층 | 1,394.04㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 23층 | 1,394.04㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 23층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 22층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 22층 | 1,401.73㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 21층 | 1,406.80㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 21층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 20층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 20층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 19층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 19층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 18층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 18층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 17층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 17층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 16층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 16층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 15층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 15층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 14층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 14층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 13층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 13층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 12층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 11층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 11층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 1,415.20㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 10층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 9층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 9층 | 1,478.60㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 8층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 8층 | 1,846.56㎡ | 기타판매시설 | |
| 7층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 7층 | 1,894.91㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 1,894.91㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 6층 | 2,054.98㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 5층 | 1,894.91㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 5층 | 2,124.31㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 4층 | 1,878.22㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 4층 | 1,894.91㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 50.71㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 3층 | 1,894.91㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 3층 | 2,186.32㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 2층 | 2,149.50㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 2층 | 2,167.62㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 1층 | 2,548.77㎡ | 기타일반업무시설 | |
| 1층 | 2,015.09㎡ | 기타일반업무시설 | 업무시설 |
| 중1층 | 331.25㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 |
| 1층 | 399.89㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 |
| 면적 | 15,333.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 5,509만(/㎡) (2022년) | ||


