10927
다동 메인에 위치한 저렴한 권리금의 매물
월세
전용면적 59.50㎡ 공급면적 59.50㎡
서울 중구 다동
월세 3,500만/280만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 3,500만/280만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 다동 | 면적 |
전용 59.50㎡ 공급 59.50㎡ |
| 관리비 |
50만 |
권리금 |
협의
|
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
23층
|
|
| 건축물용도 | 제1종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2011-07-05 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월세 / | - - | |||||
| * 2 | 월세 3,500만/280만 | 전용 59.50㎡ 공급 59.50㎡ | 50만 | |||
| 2 | 월세 3,500만/280만 | 전용 59.50㎡ 공급 59.50㎡ | 50만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 센터플레이스(Center Place) | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20110705 | 대지면적 | 2,796.80㎡ |
| 건물면적 | 1,677.13㎡ (건폐율 : 59.97%) | ||
| 연면적 | 42,541.70㎡ (용적율 : 999.89%) | ||
| 층수 | (지상) 23층 (지하) 6층 (높이) 97.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 8대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식172대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설근린생활시설판매시설위락시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지6층 | 2,426.90㎡ | 사무소 | 기계전기실 |
| 지5층 | 2,434.10㎡ | 사무소 | 주차장 |
| 지4층 | 2,440.11㎡ | 사무소 | 주차장 |
| 지3층 | 2,446㎡ | 사무소 | 주차장 |
| 지2층 | 2,455.07㎡ | 사무소 | 주차장 |
| 지1층 | 2,354.67㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 2종근린생활시설위락시설(유흥주점) |
| 23층 | 872.35㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 22층 | 935.01㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 21층 | 1,004.30㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 20층 | 1,080.09㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 19층 | 1,160.82㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 18층 | 1,249.78㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 17층 | 1,287.46㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 16층 | 1,278.84㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 15층 | 1,270.23㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 14층 | 1,261.62㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 13층 | 1,253.01㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 12층 | 1,244.39㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 11층 | 1,235.78㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 10층 | 1,227.16㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 9층 | 1,218.54㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 8층 | 1,209.93㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 7층 | 1,201.32㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 6층 | 1,192.25㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 5층 | 1,156.74㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 4층 | 1,039.73㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 3층 | 1,611.77㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 1종근린생활시설 |
| 2층 | 105.16㎡ | 한의원 | 1종근린생활시설 |
| 2층 | 1,307.39㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 2종근린생활시설 |
| 1층 | 1,561.18㎡ | 기타판매시설 | 판매시설 |
| 1층 | 19.99㎡ | 기타판매시설 | 판매시설 |
| 옥탑층 | 125.83㎡ | 사무소 | E/V기계실(지붕층) |
| 옥탑층 | 169.75㎡ | 사무소 | E/V기계실 |
| 면적 | 2,796.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 4,505만(/㎡) (2022년) | ||


