11986
무권리ㅣ서울역 3층 전용30 스튜디오, 사무실만 가능
월세
전용면적 99.17㎡ 공급면적 -
서울 용산구 동자동
월세 2,000만/180만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 2,000만/180만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 동자동 | 면적 |
전용 99.17㎡ - |
| 관리비 |
10만 |
화장실타입 | |
| 방향 | 북 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
5층
|
| 사용승인일 | 2002-12-13 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20021213 | 대지면적 | 207.20㎡ |
| 건물면적 | 113.40㎡ (건폐율 : 54.73%) | ||
| 연면적 | 681㎡ (용적율 : 264.96%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 19.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 132㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 노래연습장 |
| 5층 | 113.40㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 4층 | 113.40㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 113.40㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 2층 | 113.40㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1층 | 95.40㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 옥탑1층 | 7.92㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 기계실(연면적제외) |
| 면적 | 207.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 1,300만(/㎡) (2022년) | ||


