11862
저렴한월세에 지하층부터 ~2층까지 사용
월세
전용면적 297.52㎡ 공급면적 317.36㎡
서울 서대문구 연희동
월세 1억5,000만/1,000만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 1억5,000만/1,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서대문구 연희동 | 면적 |
전용 297.52㎡ 공급 317.36㎡ |
| 화장실타입 | 방향 | 북서 | |
| 해당층/전체층 |
연층 2,3층 /
4층
|
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2011-02-09 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20110209 | 대지면적 | 268.20㎡ |
| 건물면적 | 159.98㎡ (건폐율 : 59.65%) | ||
| 연면적 | 442.53㎡ (용적율 : 165%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 10.88m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설다가구용단독주택(2가구) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 132.24㎡ | 다가구주택 | 다가구용단독주택(2가구) |
| 3층 | 152㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 2층 | 152㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 6.29㎡ | 사무소 | 계단실 |
| 면적 | 268.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 530만(/㎡) (2022년) | ||


