11784
월세
전용면적 26.40㎡ 공급면적 34.30㎡
서울 중구 중림동
월세 2,000만/100만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 2,000만/100만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 중림동 | 면적 |
전용 26.40㎡ 공급 34.30㎡ |
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
1층
|
|
서울 용산 중구 종로구 마포구를 중심으로 움직이고 있습니다.~!
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 단독주택 | 일반목구조 | 29.75㎡ | .. | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 33.06㎡ | .. | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 19.83㎡ | 1949.03.10 | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 17.06㎡ | .. | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 26.45㎡ | .. | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 76.04㎡ | 1944.12.12 | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 62.81㎡ | 1941.06.03 | |
| 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 49.59㎡ | 1956.06.20 | |
| 단독주택 | 벽돌구조 | 110.15㎡ | 1937.01.22 | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 42.98㎡ | .. | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 36.36㎡ | .. | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 27.37㎡ | .. | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 26.45㎡ | .. | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 36.36㎡ | .. | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 26.45㎡ | 1938.08.10 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,157.69㎡ | 1971.06.20 | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 33.06㎡ | 1941.06.03 | |
| 단독주택 | 일반목구조 | 19.83㎡ | .. | |
| . | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,715.66㎡ | 1975.06.10 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 대지면적 | 1,790.80㎡ | |
| 건물면적 | - (건폐율 : 0%) | ||
| 연면적 | 29.75㎡ (용적율 : 0%) | ||
| 층수 | (지상) 1층 (지하) 0층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 주택 |
| 구조 | 일반목구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 29.75㎡ | 단독주택 | 주택 |
| 면적 | 1,790.80㎡ | 지목 | 종교용지 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 595만(/㎡) (2022년) | ||


